kaiyun入口 企业负责人2022年度薪酬情况

作者:本站编辑来源:原创 发布日期:2023-12-26浏览次数:

kaiyun入口 企业负责人2022年度薪酬情况






单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪 (1) 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) 其他货币性收入 (3)
曹江林 党委书记、董事长 2021年10月-至今 63.99 19.27 0 0
万军 党委副书记、董事、总经理 2019年8月-2023年8月 63.99 17.81 0 0
彭敖瑞 党委副书记、职工董事 2014年11月-至今 57.59 17.32 0 0
付国清 党委委员、副总经理 2020年9月-至今 57.57 16.00 0 0
刘辉 党委委员、副总经理 2017年6月-至今 57.34 17.32 0 0
曹恒真 副总经理 2018年3月-至今 57.32 17.54 0 0
王立志 党委委员、纪委书记 2020年10月-至今 57.45 16.00 0 0
梁传玉 党委委员、总会计师 2017年3月-2022年10月 47.46 17.06 0 0








备注: 上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。


关闭
Baidu
map